NOVELA: Totalmente Demais
DE: Rosane Svartman e Paulo Halm
HORÁRIO: 19h30
META: 25 pontos
DE: Rosane Svartman e Paulo Halm
HORÁRIO: 19h30
META: 25 pontos
Estreia: 09 de Novembro de 2015
Término: 30 de Maio de 2016
Término: 30 de Maio de 2016
Com 175 capítulos
Maior Audiência: 37 pontos
Menor Audiência: 18 pontos
Menor Audiência: 18 pontos
09/11 a
14/11/2015 25 22 23 23 20 19 = 22
16/11 a 21/11/2015 26 24 23 21 21 21 = 23
23/11 a 28/11/2015 26 23 25 24 22 21 = 24
30/11 a 05/12/2015 28 26 25 25 24 23 = 25
07/12 a 12/12/2015 26 24 25 25 22 21 = 24
14/12 a 19/12/2015 24 23 24 23 21 22 = 23
21/12 a 26/12/2015 24 22 20 18 20 24 = 21
28/12 a 02/01/2016 24 24 22 18 22 23 = 22
04/01 a 09/01/2016 26 25 26 24 23 24 = 25
11/01 a 16/01/2016 28 26 26 26 25 23 = 26
18/01 a 23/01/2016 29 27 27 26 26 22 = 26
25/01 a 30/01/2016 27 26 28 27 26 23 = 26
01/02 a 06/02/2016 26 26 27 27 27 25 = 26
08/02 a 13/02/2016 24 25 28 29 27 23 = 26
15/02 a 20/02/2016 29 26 29 27 25 24 = 27
22/02 a 27/02/2016 31 31 31 28 27 24 = 29
29/02 a 05/03/2016 31 32 31 32 28 26 = 30
07/02 a 12/03/2016 31 30 30 31 30 26 = 30
14/03 a 19/03/2016 31 33 30 30 28 25 = 30
21/03 a 26/03/2016 30 31 32 30 29 26 = 30
28/03 a 02/04/2016 33 30 32 31 28 27 = 31
04/04 a 09/04/2016 32 32 30 31 29 25 = 30
11/04 a 16/04/2016 32 31 31 30 31 27 = 30
18/04 a 23/04/2016 33 31 28 27 29 25 = 29
25/04 a 30/04/2016 31 31 32 35 35 30 = 32
02/05 a 07/05/2016 35 32 32 32 30 27 = 31
09/05 a 14/05/2016 31 33 32 31 32 28 = 31
16/05 a 21/05/2016 34 34 34 34 31 27 = 32
23/05 a 28/05/2016 35 35 33 31 33 31 = 33
30/05 a 30/05/2016 37 13 ** ** ** ** = 37
16/11 a 21/11/2015 26 24 23 21 21 21 = 23
23/11 a 28/11/2015 26 23 25 24 22 21 = 24
30/11 a 05/12/2015 28 26 25 25 24 23 = 25
07/12 a 12/12/2015 26 24 25 25 22 21 = 24
14/12 a 19/12/2015 24 23 24 23 21 22 = 23
21/12 a 26/12/2015 24 22 20 18 20 24 = 21
28/12 a 02/01/2016 24 24 22 18 22 23 = 22
04/01 a 09/01/2016 26 25 26 24 23 24 = 25
11/01 a 16/01/2016 28 26 26 26 25 23 = 26
18/01 a 23/01/2016 29 27 27 26 26 22 = 26
25/01 a 30/01/2016 27 26 28 27 26 23 = 26
01/02 a 06/02/2016 26 26 27 27 27 25 = 26
08/02 a 13/02/2016 24 25 28 29 27 23 = 26
15/02 a 20/02/2016 29 26 29 27 25 24 = 27
22/02 a 27/02/2016 31 31 31 28 27 24 = 29
29/02 a 05/03/2016 31 32 31 32 28 26 = 30
07/02 a 12/03/2016 31 30 30 31 30 26 = 30
14/03 a 19/03/2016 31 33 30 30 28 25 = 30
21/03 a 26/03/2016 30 31 32 30 29 26 = 30
28/03 a 02/04/2016 33 30 32 31 28 27 = 31
04/04 a 09/04/2016 32 32 30 31 29 25 = 30
11/04 a 16/04/2016 32 31 31 30 31 27 = 30
18/04 a 23/04/2016 33 31 28 27 29 25 = 29
25/04 a 30/04/2016 31 31 32 35 35 30 = 32
02/05 a 07/05/2016 35 32 32 32 30 27 = 31
09/05 a 14/05/2016 31 33 32 31 32 28 = 31
16/05 a 21/05/2016 34 34 34 34 31 27 = 32
23/05 a 28/05/2016 35 35 33 31 33 31 = 33
30/05 a 30/05/2016 37 13 ** ** ** ** = 37
MÉDIA GERAL: 27 pontos – Grande Sucesso
Comentários
Postar um comentário