NOVELA: Verdades Secretas
HORÁRIO: 22h30/23h15
DE: Walcyr Carrasco
META: 15 pontos
HORÁRIO: 22h30/23h15
DE: Walcyr Carrasco
META: 15 pontos
Estreia: 08 de Junho de 2015
Término: 25 de Setembro de 2015
Término: 25 de Setembro de 2015
Com 64 capítulos
Maior
Audiência: 27 pontos
Menor Audiência: 15 pontos
Menor Audiência: 15 pontos
08/06 a
12/06/2015 23 20 ** 19 20 = 21
15/06 a 19/06/2015 22 18 ** 16 18 = 19
22/06 a 26/06/2015 24 15 ** 15 16 = 18
29/06 a 03/07/2015 24 17 ** 15 19 = 19
06/07 a 10/07/2015 26 17 ** 16 16 = 19
13/07 a 17/07/2015 23 18 ** 16 16 = 18
20/07 a 24/07/2015 24 16 ** 17 19 = 19
27/07 a 31/07/2015 25 18 ** 17 19 = 20
03/08 a 07/08/2015 24 18 ** 18 18 = 20
10/08 a 14/08/2015 26 18 ** 18 19 = 20
17/08 a 21/08/2015 25 19 ** 17 18 = 20
24/08 a 28/08/2015 26 18 ** 19 20 = 21
31/08 a 04/09/2015 26 16 ** 19 20 = 20
07/09 a 11/09/2015 24 16 ** 20 20 = 20
14/09 a 18/09/2015 25 18 ** 21 19 = 21
21/09 a 25/09/2015 27 21 ** 24 27 = 25
15/06 a 19/06/2015 22 18 ** 16 18 = 19
22/06 a 26/06/2015 24 15 ** 15 16 = 18
29/06 a 03/07/2015 24 17 ** 15 19 = 19
06/07 a 10/07/2015 26 17 ** 16 16 = 19
13/07 a 17/07/2015 23 18 ** 16 16 = 18
20/07 a 24/07/2015 24 16 ** 17 19 = 19
27/07 a 31/07/2015 25 18 ** 17 19 = 20
03/08 a 07/08/2015 24 18 ** 18 18 = 20
10/08 a 14/08/2015 26 18 ** 18 19 = 20
17/08 a 21/08/2015 25 19 ** 17 18 = 20
24/08 a 28/08/2015 26 18 ** 19 20 = 21
31/08 a 04/09/2015 26 16 ** 19 20 = 20
07/09 a 11/09/2015 24 16 ** 20 20 = 20
14/09 a 18/09/2015 25 18 ** 21 19 = 21
21/09 a 25/09/2015 27 21 ** 24 27 = 25
MÉDIA GERAL: 20 pontos – Grande Sucesso
Comentários
Postar um comentário